Kingtone çêkerek dubareker û pêşkêşkerê çareseriyê yê profesyonel e. Kingtone iDEN / TETRA Ji bo Walkie Talkie/Radyoya Çareseriyên Vegirtina Radyoyê Pergalên TETRA ji bo firehkirina vegirtina sînyalê an tijîkirina qada kor a sînyala ku sînyala qels e an tune ye tijî bike.
Guhertoya qutikê standardên IP65-ê bicîh tîne, ji ber vê yekê dubarekera TETRA Off-air dikare li hundur an derveyî û di hawîrdorên herî dijwar de were saz kirin.
sepanên tîpîk
- parkkirina binê erdê
- navendên danûstendinê
- korîdorên metro
- Şano
- Tûnêl

Berhemên me di nav wan de dubarekera mobîl, BDA, DAS, BTS/IBS pêkhateyên û Pergala nermalavê ya Cellular, Tetra…
Kingtone rêzek bêkêmasî ya dubarekeran pêşkêşî dike:
- GSM 2G Repeater
- UMTS 3G Repeater
- LTE 4G Repeater
- DAS (Sîstema Antenna Belavkirinê) 2G, 3G, 4G
- 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz Dubareker
- Hêz: Micro-repeater, Dubareker Hêza Navîn û dubareker Hêza Bilind
- Teknolojî: dubarekerên RF/RF, dubarekerên RF/FO
| Items | Uplink | Downlink | ||
| Frekansa Xebatê (cudakirin) | 450-455 MHz | 460-465 MHz MHz | ||
| Passband BW.min | 5 MHz | |||
| Girêdana dakêşana veqetandina Uplink, min | 10 MHz | |||
| Max.Asta Ketinê (Ne-Xeraker) | -10dBm | |||
| Max.Hêza Derketinê (cudakirin) | +33dBm | +37dBm | ||
| Max.Qezenc | 85dB | 85dB | ||
| Passband ripple | ≤ 3dB | |||
| Range Adjustment Qezenc bike | 1~31dB @ gav ji 1dB | |||
| Kontrola Asta Xweser (ALC) | 30dB | |||
| Rêjeya Pêla Rawestana Voltajê (VSWR) | ≤ 1.5 | |||
| Noise Figure@Max Gain | ≤ 5dB | |||
| Qonaxa PP Çewtiya | ≤ 20 | |||
| Çewtiya Qonaxa RMS | ≤ 5 | |||
| Emission Spurious | Di nav koma xebatê de | ≤ -36dBm/30kHz | ||
| Ji koma xebatê derket | 9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz 1GHz: ≤ -30dBm/30kHz | |||
| Inter-modulation | Di nav koma xebatê de | ≤ -36dBm/3kHz an ≤ -60dBc/3kHz | ||
| Ji koma xebatê derket | 9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz 1GHz~12,75GHz: ≤ -36dBm/30kHz | |||
| Derengiya Koma | ≤ 6,0 µS | |||
| Out of Band Rejection | ≤ -40dBc @ ± 1MHz≤ -60dBc @ ± 5MHz | |||
| Stability Frequency | ≤ 0.05ppm | |||








