95dB 43dBm 20W 2g 3g 4g ALC 900 Mhz B8 Yek Banda Mobîl Têlefona desta LTE Tora Booster Signal Amplifikator Dubarekera Sînyalê
Pergala Kingtone JIMTOM® Repeaters ji bo çareserkirina pirsgirêkên sînyala qels a mobîl hatî çêkirin, ku ji lê zêdekirina Stasyona Base ya nû (BTS) pir erzantir e.Operasyona sereke ya pergala Repeaters RF ew e ku sînyala kêm-hêza ji BTS-ê bi riya veguheztina frekansa radyoyê werbigire û dûv re îşaretek zêdekirî bişîne deverên ku vegirtina torê têrê nake.Û sînyala mobîl jî tê xurtkirin û bi riya berevajî ve ji BTS re tê şandin.
Taybetmendiyên sereke
1, Bi GSM, UMTS, LTE re hevaheng e
2, PA xêziya bilind;Serkeftina pergalê ya bilind;
3, Teknolojiya ALC ya hişmend;
4, Teknîka yekbûyî ya bi performansa pêbawer;
5, Çavdêriya herêmî bi alarma xeletiya otomatîkî & kontrola dûr;
6, sêwirana hewayê ji bo sazkirina hemî hewayê;
Applications
Ji bo berferehkirina vegirtina sînyalê ya qada kor a sînyala dagirtinê ku sînyala qels e an tune ye.
Outdoor: Balafirgeh, Herêmên Tûrîzmê, Kursên Golfê, Tunel, Kargeh, Navçeyên Madenê, Gund û hwd.
Indoor: Otêl, Navendên Pêşangehê, Jêrzemînî, Malên Bazirganî, Ofîs, Cihên pakkirinê hwd.
Ew bi gelemperî di rewşên weha de tête bikar anîn:
Dubareker dikare cîhek sazkirinê bibîne ku dikare sînyala BTS-ya paqij di astek têra xwe xurt de werbigire ji ber ku Asta Rx di malpera dubareker de divê ji ‐70dBm zêdetir be;
Û dikare hewcedariya îzolekirina antenna bicîh bîne da ku ji xwe-şirkirinê dûr bixe.
| Items | Rewşa ceribandinê | Specification | Memo | ||
| Uplink | Downlink |
| |||
| Frekansa Xebatê (MHz) | Frequency Navdar | 890–915 MHz | 935- 960MHz | ||
| Bandwidth | Nominal Band | 25 MHz | |||
| Qezenc (dB) | Hêza Hilberîna Navdar-5dB | 80±3 | 85±3 | ||
| Hêza Derketinê (dBm) | sînyala modulkirina LTE | +23±2 | +43±2 | ||
| Teknolojiya Piştgiriyê | Nominal Band | GSM/UMTS/LTE | |||
| ALC (dBm) | Sînyala Ketinê 20dB lê zêde bike | △Po≤±1 | |||
| Hêjmara Dengê (dB) | Di bandê de dixebitin (Max.Qezenc) | ≤6 | |||
| Ripple di bandê de (dB) | Hêza Hilberîna Navdar -5dB | ±3.0 | |||
| Derengiya Demê (me) | Di bandê de dixebitin | ≤6 | |||
| Çewtiya Qonaxa Pîrê(°) | Di bandê de dixebitin | ≤20 | Ji bo GSM | ||
| Çewtiya Qonaxa RMS (°) | Di bandê de dixebitin | ≤5 | Ji bo GSM | ||
| ACLR
| LTE | Di bandê de dixebitin | Bi 3GPP TS 36.143 re hevaheng e | ||
| UMTS | Di bandê de dixebitin | Bi 3GPP TS re hevaheng e25.143 | |||
| Spectrum Berrû
| LTE | Di bandê de dixebitin | Bi 3GPP TS 36.143 re hevaheng e | ||
| UMTS | Di bandê de dixebitin | Bi 3GPP TS re hevaheng e25.143 | |||
| IMD(dBc) | Di bandê de dixebitin | -36 | |||
| Pêngava Birêvebirina Qezencê (dB) | Hêza Hilberîna Navdar -5dB | 1dB | |||
| Rêjeya Birêvebirina Qezencê (dB) | Hêza Hilberîna Navdar -5dB | ≥30 | |||
| Rêzika Birêkûpêk Qezenc (dB) | 10dB | Hêza Hilberîna Navdar -5dB | ±1.0 | ||
| 20dB | Hêza Hilberîna Navdar -5dB | ±1.0 | |||
| 30dB | Hêza Hilberîna Navdar -5dB | ±1.5 | |||
| Weşana Spurious (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |
| 1GHz-12,75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||
| VSWR | BS / MS Port | ≤1.5 | |||
| I/O Port | N-Jin | ||||
| Impedance | 50ohm | ||||
| Germahiya xebitandinê | -25°C ~+55°C | ||||
| Humidity nisbî | Max.95% | ||||
| MTBF | Min.100000 saetan | ||||
| Navê min | DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | ||||
-
10W sînyala têlefona bêtêl Banda dîjîtal Sel...
-
5W 10W 20W Amûra sînyala têlefona desta ya çêtirîn AGC MGC...
-
Guhertoya Aborî 2G 3G 4G Repeater Derveyî 20...
-
95dB Rêzeya Dirêj Hêza Bilind Herî Hêzdar 45dBm ...
-
Kanala dîjîtal a sînyala têlefona desta ya 5W ya bêtêl S...
-
20W 43dbm GSM900MHz Veguheztina Frekansa Hevgirêdana Hewayê...










